CONSÓRCIO CONTEMPLADO
ADQUIRA SEU CONSÓRCIO NA MR CONSÓRCIOS!
Na MR Consórcios seu Consórcio Contemplado está muito mais próximo de se realizar. Trabalhamos com consórcios de qualidade e grandes taxas de contemplação, confira.
Consórcio Contemplado: Guia Completo para Entender e Aproveitar as Vantagens
O consórcio contemplado é uma modalidade cada vez mais popular de acesso a bens como imóveis e veículos. Oferecendo uma alternativa flexível e acessível para a aquisição de patrimônio, o consórcio contemplado atrai a atenção de muitos indivíduos que buscam realizar seus sonhos de forma planejada e econômica.
Neste guia completo, exploraremos todos os aspectos do consórcio contemplado, desde o seu funcionamento básico até dicas essenciais sobre como ser contemplado no consórcio e as melhores práticas para aproveitar ao máximo essa modalidade de investimento.
Tabela de Consórcio Contemplado Veículos
Administradora | Crédito R$ | Entrada R$ | Valor das Parcelas |
YAMAHA | R$ 16.540,00 | R$ 13.555,10 | R$ 255,00 |
YAMAHA | R$ 16.750,00 | R$ 12.138,75 | R$ 338,00 |
YAMAHA | R$ 16.850,00 | R$ 12.145,25 | R$ 341,00 |
ITAU | R$ 17.000,00 | R$ 8.775,00 | R$ 446,00 |
YAMAHA | R$ 17.030,00 | R$ 12.546,95 | R$ 324,00 |
YAMAHA | R$ 17.030,00 | R$ 11.506,95 | R$ 329,00 |
YAMAHA | R$ 17.130,00 | R$ 12.683,45 | R$ 326,00 |
CAIXA | R$ 18.300,00 | R$ 10.029,50 | R$ 280,00 |
YAMAHA | R$ 18.430,00 | R$ 13.287,95 | R$ 356,00 |
YAMAHA | R$ 18.430,00 | R$ 13.287,95 | R$ 356,00 |
YAMAHA | R$ 18.430,00 | R$ 13.547,95 | R$ 366,00 |
YAMAHA | R$ 18.550,00 | R$ 13.815,75 | R$ 358,00 |
YAMAHA | R$ 18.560,00 | R$ 13.556,40 | R$ 366,00 |
YAMAHA | R$ 18.560,00 | R$ 13.946,40 | R$ 360,00 |
YAMAHA | R$ 18.570,00 | R$ 13.557,05 | R$ 366,00 |
YAMAHA | R$ 18.570,00 | R$ 13.557,05 | R$ 368,00 |
YAMAHA | R$ 18.570,00 | R$ 13.297,05 | R$ 356,00 |
YAMAHA | R$ 19.030,00 | R$ 15.406,95 | R$ 266,00 |
YAMAHA | R$ 19.700,00 | R$ 13.630,50 | R$ 621,00 |
HS | R$ 24.141,00 | R$ 13.856,17 | R$ 308,00 |
HS | R$ 25.203,00 | R$ 14.882,36 | R$ 402,00 |
YAMAHA | R$ 25.210,00 | R$ 18.408,65 | R$ 469,00 |
HS | R$ 25.464,00 | R$ 15.008,97 | R$ 465,00 |
HS | R$ 25.565,00 | R$ 15.007,66 | R$ 450,00 |
HS | R$ 25.666,00 | R$ 15.006,34 | R$ 338,00 |
HS | R$ 25.719,00 | R$ 15.005,65 | R$ 405,00 |
HS | R$ 25.759,00 | R$ 15.135,13 | R$ 415,00 |
HS | R$ 27.756,00 | R$ 16.409,17 | R$ 492,00 |
HS | R$ 28.129,00 | R$ 16.534,32 | R$ 366,00 |
HS | R$ 28.404,00 | R$ 16.660,75 | R$ 368,00 |
HS | R$ 28.701,00 | R$ 16.656,89 | R$ 413,00 |
HS | R$ 29.024,00 | R$ 17.172,69 | R$ 392,00 |
HS | R$ 29.168,00 | R$ 16.910,82 | R$ 405,00 |
HS | R$ 29.250,00 | R$ 17.169,75 | R$ 410,00 |
HS | R$ 29.251,00 | R$ 17.169,74 | R$ 439,00 |
HS | R$ 29.343,00 | R$ 17.168,54 | R$ 437,00 |
HS | R$ 29.361,00 | R$ 17.168,31 | R$ 428,00 |
HS | R$ 29.493,00 | R$ 17.426,59 | R$ 391,00 |
HS | R$ 29.815,00 | R$ 17.552,41 | R$ 613,00 |
HS | R$ 30.170,00 | R$ 18.717,79 | R$ 534,00 |
YAMAHA | R$ 30.250,00 | R$ 22.636,25 | R$ 709,00 |
YAMAHA | R$ 30.250,00 | R$ 22.636,25 | R$ 709,00 |
HS | R$ 30.547,00 | R$ 18.452,89 | R$ 518,00 |
CAIXA | R$ 31.800,00 | R$ 13.507,00 | R$ 688,00 |
HS | R$ 33.404,00 | R$ 19.715,75 | R$ 407,00 |
HS | R$ 33.450,00 | R$ 19.585,15 | R$ 399,00 |
PORTO | R$ 34.140,00 | R$ 17.689,10 | R$ 609,00 |
HS | R$ 35.068,00 | R$ 20.604,12 | R$ 451,00 |
HS | R$ 35.168,00 | R$ 20.472,82 | R$ 451,00 |
HS | R$ 35.344,00 | R$ 20.470,53 | R$ 449,00 |
HS | R$ 35.492,00 | R$ 20.728,60 | R$ 466,00 |
HS | R$ 35.500,00 | R$ 20.338,50 | R$ 470,00 |
HS | R$ 35.502,00 | R$ 20.338,47 | R$ 460,00 |
HS | R$ 35.504,00 | R$ 20.338,45 | R$ 453,00 |
HS | R$ 35.815,00 | R$ 20.334,41 | R$ 492,00 |
HS | R$ 35.953,00 | R$ 20.722,61 | R$ 537,00 |
HS | R$ 36.172,00 | R$ 20.979,76 | R$ 543,00 |
ITAU | R$ 36.300,00 | R$ 19.909,50 | R$ 933,00 |
HS | R$ 36.369,00 | R$ 21.367,20 | R$ 508,00 |
HS | R$ 36.593,00 | R$ 22.274,29 | R$ 551,00 |
HS | R$ 36.658,00 | R$ 21.363,45 | R$ 507,00 |
HS | R$ 36.874,00 | R$ 21.620,64 | R$ 579,00 |
HS | R$ 36.940,00 | R$ 21.619,78 | R$ 500,00 |
HS | R$ 36.970,00 | R$ 21.749,39 | R$ 520,00 |
HS | R$ 37.245,00 | R$ 21.615,82 | R$ 592,00 |
HS | R$ 38.440,00 | R$ 22.510,28 | R$ 609,00 |
ANCORA | R$ 40.600,00 | R$ 46.189,00 | R$ 167,00 |
HS | R$ 41.226,00 | R$ 23.514,06 | R$ 729,00 |
HS | R$ 42.330,00 | R$ 25.319,71 | R$ 1.000,00 |
HS | R$ 42.722,00 | R$ 25.054,61 | R$ 557,00 |
HS | R$ 42.936,00 | R$ 24.791,83 | R$ 974,00 |
HS | R$ 44.844,00 | R$ 26.327,03 | R$ 666,00 |
PORTO | R$ 47.150,00 | R$ 30.364,75 | R$ 1.155,00 |
HS | R$ 49.410,00 | R$ 29.257,67 | R$ 606,00 |
CAIXA | R$ 53.000,00 | R$ 22.295,00 | R$ 126,00 |
ITAU | R$ 54.000,00 | R$ 34.580,00 | R$ 1.356,00 |
HS | R$ 58.152,00 | R$ 34.084,02 | R$ 947,00 |
HS | R$ 59.104,00 | R$ 34.591,65 | R$ 817,00 |
HS | R$ 59.194,00 | R$ 34.980,48 | R$ 853,00 |
HS | R$ 59.902,00 | R$ 34.711,27 | R$ 924,00 |
CAIXA | R$ 65.300,00 | R$ 32.194,50 | R$ 1.160,00 |
HS | R$ 65.426,00 | R$ 40.099,46 | R$ 1.697,00 |
ITAU | R$ 65.500,00 | R$ 41.567,50 | R$ 2.223,00 |
ANCORA | R$ 65.800,00 | R$ 34.177,00 | R$ 949,00 |
HS | R$ 69.529,00 | R$ 42.256,12 | R$ 740,00 |
HS | R$ 70.035,00 | R$ 41.469,55 | R$ 744,00 |
HS | R$ 70.036,00 | R$ 41.469,53 | R$ 742,00 |
HS | R$ 70.587,00 | R$ 42.242,37 | R$ 740,00 |
ITAU | R$ 71.300,00 | R$ 27.384,50 | R$ 2.455,00 |
CAIXA | R$ 72.000,00 | R$ 38.480,00 | R$ 1.076,00 |
CAIXA | R$ 72.000,00 | R$ 33.280,00 | R$ 1.490,00 |
HS | R$ 72.941,00 | R$ 43.251,77 | R$ 886,00 |
HS | R$ 73.204,00 | R$ 43.118,35 | R$ 950,00 |
CAIXA | R$ 74.000,00 | R$ 42.510,00 | R$ 1.115,00 |
HS | R$ 74.076,00 | R$ 44.407,01 | R$ 822,00 |
HS | R$ 79.104,00 | R$ 48.371,65 | R$ 1.785,00 |
HS | R$ 80.135,00 | R$ 46.928,25 | R$ 1.028,00 |
PORTO | R$ 81.090,00 | R$ 32.570,85 | R$ 2.731,00 |
ITAU | R$ 85.500,00 | R$ 57.427,50 | R$ 3.003,00 |
HS | R$ 87.054,00 | R$ 50.868,30 | R$ 1.698,00 |
HS | R$ 88.154,00 | R$ 52.414,00 | R$ 1.263,00 |
HS | R$ 89.487,00 | R$ 52.396,67 | R$ 1.734,00 |
ANCORA | R$ 90.000,00 | R$ 49.400,00 | R$ 1.200,00 |
CAIXA | R$ 104.000,00 | R$ 40.560,00 | R$ 1.800,00 |
HS | R$ 104.178,00 | R$ 61.045,69 | R$ 1.519,00 |
HS | R$ 105.238,00 | R$ 62.981,91 | R$ 1.137,00 |
PORTO | R$ 108.800,00 | R$ 54.522,00 | R$ 1.827,00 |
ITAU | R$ 118.500,00 | R$ 83.102,50 | R$ 1.783,00 |
ITAU | R$ 118.800,00 | R$ 74.022,00 | R$ 1.717,00 |
ITAU | R$ 119.400,00 | R$ 83.161,00 | R$ 1.818,00 |
ITAU | R$ 120.000,00 | R$ 76.570,00 | R$ 1.820,00 |
PORTO | R$ 120.380,00 | R$ 75.814,70 | R$ 1.720,00 |
PORTO | R$ 121.680,00 | R$ 69.009,20 | R$ 1.540,00 |
CAIXA | R$ 122.200,00 | R$ 51.493,00 | R$ 2.060,00 |
HS | R$ 124.472,00 | R$ 74.431,86 | R$ 1.498,00 |
HS | R$ 126.489,00 | R$ 75.705,64 | R$ 1.349,00 |
CAIXA | R$ 130.000,00 | R$ 61.750,00 | R$ 2.320,00 |
CAIXA | R$ 142.000,00 | R$ 50.830,00 | R$ 3.320,00 |
ANCORA | R$ 142.500,00 | R$ 72.962,50 | R$ 1.793,00 |
HS | R$ 157.196,00 | R$ 91.816,45 | R$ 2.286,00 |
CAIXA | R$ 158.000,00 | R$ 86.320,00 | R$ 1.896,00 |
CAIXA | R$ 160.000,00 | R$ 61.100,00 | R$ 3.595,00 |
CNP | R$ 160.500,00 | R$ 81.932,50 | R$ 5.553,00 |
CNP | R$ 160.500,00 | R$ 80.632,50 | R$ 5.681,00 |
CNP | R$ 160.500,00 | R$ 80.632,50 | R$ 5.681,00 |
CNP | R$ 160.500,00 | R$ 80.632,50 | R$ 5.681,00 |
RODOBENS | R$ 163.319,00 | R$ 88.746,85 | R$ 3.913,00 |
HS | R$ 185.169,00 | R$ 113.292,80 | R$ 5.462,00 |
CAIXA | R$ 186.500,00 | R$ 80.372,50 | R$ 3.380,00 |
CAIXA | R$ 193.000,00 | R$ 107.445,00 | R$ 2.800,00 |
CAIXA | R$ 196.000,00 | R$ 93.340,00 | R$ 3.480,00 |
PORTO | R$ 198.380,00 | R$ 132.819,70 | R$ 3.045,00 |
EMBRACON | R$ 200.989,00 | R$ 109.837,14 | R$ 3.368,00 |
EMBRACON | R$ 202.942,00 | R$ 109.161,75 | R$ 3.262,00 |
CAIXA | R$ 205.000,00 | R$ 90.675,00 | R$ 3.640,00 |
PORTO | R$ 205.600,00 | R$ 136.084,00 | R$ 3.505,00 |
PORTO | R$ 205.680,00 | R$ 147.399,20 | R$ 3.032,00 |
EMBRACON | R$ 212.372,00 | R$ 116.189,16 | R$ 2.637,00 |
CAIXA | R$ 214.000,00 | R$ 84.110,00 | R$ 4.785,00 |
CAIXA | R$ 219.000,00 | R$ 118.105,00 | R$ 2.461,00 |
PORTO | R$ 226.790,00 | R$ 162.941,35 | R$ 3.142,00 |
ITAU | R$ 239.000,00 | R$ 151.905,00 | R$ 3.540,00 |
ITAU | R$ 239.000,00 | R$ 110.305,00 | R$ 5.610,00 |
CAIXA | R$ 261.000,00 | R$ 123.565,00 | R$ 4.660,00 |
CAIXA | R$ 284.000,00 | R$ 112.710,00 | R$ 6.600,00 |
CNP | R$ 321.000,00 | R$ 161.265,00 | R$ 11.362,00 |
CAIXA | R$ 327.000,00 | R$ 144.755,00 | R$ 5.750,00 |
ITAU | R$ 360.000,00 | R$ 232.180,00 | R$ 5.185,00 |
ITAU | R$ 360.000,00 | R$ 226.070,00 | R$ 5.202,00 |
CAIXA | R$ 390.000,00 | R$ 180.700,00 | R$ 5.175,00 |
CAIXA | R$ 400.000,00 | R$ 195.000,00 | R$ 6.865,00 |
CAIXA | R$ 426.000,00 | R$ 165.490,00 | R$ 9.920,00 |
CAIXA | R$ 432.000,00 | R$ 206.180,00 | R$ 6.370,00 |
CNP | R$ 470.000,00 | R$ 245.050,00 | R$ 4.570,00 |
ITAU | R$ 477.500,00 | R$ 222.007,50 | R$ 11.222,00 |
HS | R$ 536.915,00 | R$ 328.290,11 | R$ 6.480,00 |
CAIXA | R$ 568.000,00 | R$ 216.320,00 | R$ 13.240,00 |
CAIXA | R$ 590.000,00 | R$ 285.350,00 | R$ 8.285,00 |
ITAU | R$ 600.000,00 | R$ 379.600,00 | R$ 8.742,00 |
CAIXA | R$ 710.000,00 | R$ 269.750,00 | R$ 16.530,00 |
CAIXA | R$ 715.000,00 | R$ 390.975,00 | R$ 9.735,00 |
CAIXA | R$ 852.000,00 | R$ 330.980,00 | R$ 19.780,00 |
CAIXA | R$ 875.000,00 | R$ 472.875,00 | R$ 11.630,00 |
CAIXA | R$ 945.000,00 | R$ 496.925,00 | R$ 13.015,00 |
CAIXA | R$ 995.000,00 | R$ 370.175,00 | R$ 23.070,00 |
CAIXA | R$ 1.066.000,00 | R$ 402.090,00 | R$ 24.560,00 |
CAIXA | R$ 1.105.000,00 | R$ 565.825,00 | R$ 14.910,00 |
CAIXA | R$ 1.305.000,00 | R$ 676.325,00 | R$ 18.020,00 |
CAIXA | R$ 1.465.000,00 | R$ 589.225,00 | R$ 31.425,00 |
Tabela de Consórcio Contemplado Imóveis
Administradora | Valor Crédito R$ | Valor Entrada R$ | Valor das Parcelas |
BRADESCO | R$ 349.000,00 | R$ 244.470,50 | R$ 1.526,00 |
BRADESCO | R$ 578.000,00 | R$ 426.317,00 | R$ 2.272,35 |
BRADESCO | R$ 798.500,00 | R$ 539.539,75 | R$ 3.701,35 |
ITAU | R$ 112.000,00 | R$ 73.233,00 | R$ 449,00 |
BRADESCO | R$ 595.000,00 | R$ 313.789,50 | R$ 3.825,13 |
ITAU | R$ 183.000,00 | R$ 103.051,50 | R$ 1.238,50 |
BRADESCO | R$ 220.000,00 | R$ 113.197,00 | R$ 1.429,00 |
PORTO | R$ 127.500,00 | R$ 73.619,25 | R$ 1.182,00 |
PORTO | R$ 142.500,00 | R$ 82.219,75 | R$ 1.212,00 |
BRADESCO | R$ 132.219,00 | R$ 58.561,29 | R$ 770,00 |
PORTO | R$ 139.000,00 | R$ 87.086,50 | R$ 1.288,00 |
HS | R$ 107.500,00 | R$ 45.706,25 | R$ 774,00 |
PORTO | R$ 302.100,00 | R$ 191.430,65 | R$ 2.413,00 |
SANTANDER | R$ 258.000,00 | R$ 111.034,00 | R$ 2.300,16 |
BRADESCO | R$ 142.000,00 | R$ 55.723,00 | R$ 1.052,00 |
PORTO | R$ 139.000,00 | R$ 81.936,50 | R$ 1.336,00 |
CNP | R$ 357.000,00 | R$ 190.395,50 | R$ 3.870,00 |
SANTANDER | R$ 259.000,00 | R$ 124.990,50 | R$ 2.375,00 |
HS | R$ 287.747,00 | R$ 130.547,41 | R$ 2.750,00 |
BRADESCO | R$ 436.000,00 | R$ 207.751,00 | R$ 2.973,00 |
ITAU | R$ 300.600,00 | R$ 167.920,90 | R$ 2.171,00 |
SANTANDER | R$ 756.000,00 | R$ 352.054,00 | R$ 7.167,00 |
SANTANDER | R$ 753.000,00 | R$ 342.526,50 | R$ 7.167,00 |
CAIXA | R$ 206.000,00 | R$ 105.884,00 | R$ 780,00 |
PORTO | R$ 245.500,00 | R$ 169.100,25 | R$ 1.244,00 |
BRADESCO | R$ 263.000,00 | R$ 103.154,50 | R$ 1.805,00 |
PORTO | R$ 107.500,00 | R$ 68.108,75 | R$ 712,00 |
HS | R$ 434.901,00 | R$ 192.406,04 | R$ 4.038,00 |
PORTO | R$ 324.500,00 | R$ 179.915,25 | R$ 2.053,00 |
PORTO | R$ 378.000,00 | R$ 189.417,00 | R$ 1.949,00 |
PORTO | R$ 88.100,00 | R$ 48.312,15 | R$ 866,00 |
BRADESCO | R$ 121.000,00 | R$ 46.916,50 | R$ 755,00 |
PORTO | R$ 515.200,00 | R$ 275.792,80 | R$ 3.599,00 |
PORTO | R$ 82.800,00 | R$ 44.949,20 | R$ 808,00 |
BRADESCO | R$ 380.000,00 | R$ 158.620,00 | R$ 2.835,00 |
RODOBENS | R$ 585.500,00 | R$ 266.023,25 | R$ 4.016,00 |
CAIXA | R$ 613.000,00 | R$ 307.609,50 | R$ 3.140,00 |
SANTANDER | R$ 88.900,00 | R$ 40.525,35 | R$ 623,00 |
HS | R$ 98.420,00 | R$ 41.747,55 | R$ 1.046,00 |
HS | R$ 98.419,00 | R$ 41.747,57 | R$ 1.046,00 |
HS | R$ 76.453,00 | R$ 32.930,07 | R$ 602,00 |
PORTO | R$ 405.500,00 | R$ 204.120,25 | R$ 2.356,00 |
SANTANDER | R$ 88.000,00 | R$ 38.419,00 | R$ 622,92 |
HS | R$ 174.921,00 | R$ 76.221,63 | R$ 1.943,00 |
PORTO | R$ 625.000,00 | R$ 308.227,50 | R$ 4.002,00 |
SANTANDER | R$ 80.700,00 | R$ 38.043,05 | R$ 562,00 |
BRADESCO | R$ 816.000,00 | R$ 417.871,00 | R$ 6.696,96 |
PORTO | R$ 528.200,00 | R$ 251.639,30 | R$ 3.300,00 |
PORTO | R$ 76.061,00 | R$ 37.804,14 | R$ 505,00 |
PORTO | R$ 933.000,00 | R$ 459.019,50 | R$ 5.656,00 |
SANTANDER | R$ 80.000,00 | R$ 33.887,00 | R$ 561,55 |
CAIXA | R$ 407.000,00 | R$ 177.520,50 | R$ 2.360,00 |
PORTO | R$ 1.142.000,00 | R$ 605.640,00 | R$ 6.366,00 |
PORTO | R$ 590.000,00 | R$ 308.485,00 | R$ 3.270,00 |
BRADESCO | R$ 97.400,00 | R$ 43.023,10 | R$ 622,00 |
PORTO | R$ 353.600,00 | R$ 174.770,40 | R$ 1.856,00 |
HS | R$ 71.378,00 | R$ 30.150,61 | R$ 576,00 |
PORTO | R$ 1.355.000,00 | R$ 714.459,50 | R$ 7.686,00 |
HS | R$ 98.172,00 | R$ 42.473,66 | R$ 940,00 |
PORTO | R$ 399.000,00 | R$ 208.781,00 | R$ 2.355,00 |
PORTO | R$ 765.000,00 | R$ 403.914,50 | R$ 4.416,00 |
HS | R$ 73.039,00 | R$ 30.116,40 | R$ 582,00 |
BRADESCO | R$ 515.000,00 | R$ 211.922,50 | R$ 3.810,00 |
ITAU | R$ 117.000,00 | R$ 58.452,50 | R$ 932,92 |
PORTO | R$ 470.000,00 | R$ 233.037,50 | R$ 2.937,00 |
PORTO | R$ 56.436,00 | R$ 30.613,45 | R$ 449,00 |
BRADESCO | R$ 117.000,00 | R$ 49.285,50 | R$ 1.030,00 |
HS | R$ 79.149,00 | R$ 33.080,53 | R$ 742,00 |
BRADESCO | R$ 185.000,00 | R$ 85.541,50 | R$ 1.198,00 |
PORTO | R$ 112.150,00 | R$ 65.000,73 | R$ 856,00 |
PORTO | R$ 105.000,00 | R$ 65.920,00 | R$ 674,00 |
BRADESCO | R$ 490.270,00 | R$ 207.024,44 | R$ 3.168,00 |
PORTO | R$ 51.000,00 | R$ 34.041,50 | R$ 295,00 |
PORTO | R$ 366.000,00 | R$ 186.533,00 | R$ 2.401,00 |
HS | R$ 74.855,00 | R$ 30.902,99 | R$ 684,00 |
PORTO | R$ 97.350,00 | R$ 54.350,53 | R$ 702,00 |
HS | R$ 84.269,00 | R$ 34.520,06 | R$ 1.082,00 |
CANOPUS | R$ 63.970,00 | R$ 23.917,22 | R$ 540,00 |
ITAU | R$ 360.000,00 | R$ 173.040,00 | R$ 2.660,00 |
HS | R$ 133.645,00 | R$ 55.853,91 | R$ 1.123,00 |
HS | R$ 178.823,00 | R$ 73.772,25 | R$ 1.499,00 |
HS | R$ 108.009,00 | R$ 45.155,01 | R$ 908,00 |
SANTANDER | R$ 295.000,00 | R$ 118.089,50 | R$ 2.128,10 |
CAIXA | R$ 1.560.000,00 | R$ 734.390,00 | R$ 9.105,00 |
HS | R$ 76.378,00 | R$ 31.901,61 | R$ 606,00 |
PORTO | R$ 98.000,00 | R$ 44.702,00 | R$ 544,00 |
PORTO | R$ 350.000,00 | R$ 160.165,00 | R$ 1.934,00 |
PORTO | R$ 210.000,00 | R$ 98.880,00 | R$ 1.161,00 |
BRADESCO | R$ 109.900,00 | R$ 50.670,85 | R$ 686,00 |
CAIXA | R$ 945.000,00 | R$ 434.917,50 | R$ 5.760,00 |
HS | R$ 90.098,00 | R$ 37.489,98 | R$ 700,00 |
HS | R$ 235.729,00 | R$ 99.173,98 | R$ 1.889,00 |
PORTO | R$ 211.000,00 | R$ 103.463,50 | R$ 1.257,00 |
HS | R$ 239.622,00 | R$ 99.608,79 | R$ 1.897,00 |
HS | R$ 73.086,00 | R$ 30.939,43 | R$ 601,00 |
PORTO | R$ 764.000,00 | R$ 394.696,00 | R$ 4.659,00 |
HS | R$ 85.376,00 | R$ 35.527,25 | R$ 663,00 |
HS | R$ 110.670,00 | R$ 45.615,20 | R$ 825,00 |
BRADESCO | R$ 111.407,00 | R$ 47.042,02 | R$ 741,00 |
PORTO | R$ 133.840,00 | R$ 66.117,76 | R$ 1.644,00 |
CAIXA | R$ 1.355.000,00 | R$ 625.982,50 | R$ 8.325,00 |
HS | R$ 227.960,00 | R$ 96.141,02 | R$ 1.721,00 |
HS | R$ 67.619,00 | R$ 28.477,05 | R$ 504,00 |
HS | R$ 66.819,00 | R$ 27.772,53 | R$ 523,00 |
BRADESCO | R$ 147.209,00 | R$ 60.724,49 | R$ 944,00 |
CAIXA | R$ 1.150.000,00 | R$ 543.325,00 | R$ 6.745,00 |
BRADESCO | R$ 91.400,00 | R$ 42.405,10 | R$ 665,00 |
CAIXA | R$ 72.500,00 | R$ 32.367,75 | R$ 341,00 |
PORTO | R$ 139.000,00 | R$ 49.388,50 | R$ 1.826,00 |
ITAU | R$ 432.000,00 | R$ 220.008,00 | R$ 2.205,00 |
HS | R$ 92.199,00 | R$ 38.785,70 | R$ 710,00 |
ITAU | R$ 430.000,00 | R$ 207.442,00 | R$ 2.204,19 |
SANTANDER | R$ 65.100,00 | R$ 33.634,65 | R$ 325,00 |
BRADESCO | R$ 86.500,00 | R$ 40.092,75 | R$ 648,00 |
SANTANDER | R$ 65.000,00 | R$ 31.054,50 | R$ 324,52 |
HS | R$ 83.953,00 | R$ 34.423,57 | R$ 602,00 |
HS | R$ 100.249,00 | R$ 41.194,87 | R$ 831,00 |
HS | R$ 67.321,00 | R$ 27.350,19 | R$ 550,00 |
PORTO | R$ 213.000,00 | R$ 107.686,50 | R$ 1.320,00 |
SANTANDER | R$ 163.906,00 | R$ 69.238,54 | R$ 989,00 |
HS | R$ 444.898,00 | R$ 198.792,10 | R$ 2.941,00 |
HS | R$ 86.539,00 | R$ 35.709,30 | R$ 709,00 |
BRADESCO | R$ 102.000,00 | R$ 41.303,00 | R$ 631,00 |
HS | R$ 169.885,00 | R$ 69.115,37 | R$ 1.365,00 |
HS | R$ 125.242,00 | R$ 51.495,01 | R$ 1.038,00 |
HS | R$ 66.918,00 | R$ 27.667,49 | R$ 548,00 |
BRADESCO | R$ 88.100,00 | R$ 40.072,15 | R$ 605,00 |
HS | R$ 82.905,00 | R$ 34.033,16 | R$ 635,00 |
ITAU | R$ 220.000,00 | R$ 113.300,00 | R$ 1.860,00 |
HS | R$ 87.482,00 | R$ 36.101,87 | R$ 649,00 |
HS | R$ 68.772,00 | R$ 27.938,30 | R$ 578,00 |
HS | R$ 64.453,00 | R$ 26.791,27 | R$ 497,00 |
CAIXA | R$ 943.000,00 | R$ 397.734,50 | R$ 5.964,00 |
HS | R$ 93.274,00 | R$ 38.248,56 | R$ 719,00 |
HS | R$ 167.309,00 | R$ 68.653,43 | R$ 1.337,00 |
HS | R$ 60.808,00 | R$ 23.982,36 | R$ 435,00 |
EMBRACON | R$ 399.226,00 | R$ 160.386,94 | R$ 4.883,00 |
HS | R$ 68.228,00 | R$ 27.949,50 | R$ 555,00 |
BRADESCO | R$ 108.000,00 | R$ 43.672,00 | R$ 735,00 |
HS | R$ 81.000,00 | R$ 28.376,50 | R$ 660,00 |
HS | R$ 79.936,00 | R$ 32.549,32 | R$ 643,00 |
HS | R$ 145.742,00 | R$ 59.312,71 | R$ 1.181,00 |
HS | R$ 80.302,00 | R$ 32.850,78 | R$ 642,00 |
HS | R$ 63.948,00 | R$ 25.977,67 | R$ 515,00 |
ITAU | R$ 811.000,00 | R$ 391.966,50 | R$ 4.510,00 |
HS | R$ 195.040,00 | R$ 80.957,18 | R$ 1.259,00 |
HS | R$ 72.766,00 | R$ 29.916,02 | R$ 603,00 |
BRADESCO | R$ 106.000,00 | R$ 42.539,00 | R$ 717,00 |
HS | R$ 64.794,00 | R$ 26.372,24 | R$ 513,00 |
HS | R$ 128.866,00 | R$ 52.656,36 | R$ 1.128,00 |
HS | R$ 63.098,00 | R$ 25.686,18 | R$ 507,00 |
HS | R$ 186.613,00 | R$ 76.701,77 | R$ 1.622,00 |
HS | R$ 62.966,00 | R$ 25.173,90 | R$ 500,00 |
HS | R$ 63.412,00 | R$ 25.988,71 | R$ 507,00 |
HS | R$ 81.897,00 | R$ 33.538,92 | R$ 671,00 |
CAIXA | R$ 298.000,00 | R$ 118.244,00 | R$ 2.254,33 |
HS | R$ 82.286,00 | R$ 33.530,91 | R$ 656,14 |
HS | R$ 120.965,00 | R$ 49.008,12 | R$ 952,00 |
ITAU | R$ 660.000,00 | R$ 196.730,00 | R$ 8.863,00 |
BRADESCO | R$ 99.435,00 | R$ 40.696,64 | R$ 713,00 |
RODOBENS | R$ 492.000,00 | R$ 215.888,00 | R$ 4.169,00 |
HS | R$ 102.135,00 | R$ 42.392,02 | R$ 732,00 |
HS | R$ 78.648,00 | R$ 32.266,85 | R$ 620,00 |
HS | R$ 94.923,00 | R$ 38.729,59 | R$ 759,00 |
ITAU | R$ 413.000,00 | R$ 201.416,50 | R$ 2.223,96 |
HS | R$ 79.917,00 | R$ 32.446,71 | R$ 625,00 |
ITAU | R$ 233.000,00 | R$ 111.909,50 | R$ 1.835,00 |
ITAU | R$ 129.000,00 | R$ 60.203,50 | R$ 1.200,00 |
ITAU | R$ 134.000,00 | R$ 64.478,00 | R$ 930,09 |
HS | R$ 60.715,00 | R$ 25.014,27 | R$ 465,00 |
HS | R$ 77.576,00 | R$ 31.567,93 | R$ 615,00 |
RODOBENS | R$ 860.000,00 | R$ 433.527,00 | R$ 5.380,00 |
HS | R$ 125.278,00 | R$ 50.876,27 | R$ 1.062,00 |
HS | R$ 76.559,00 | R$ 31.279,88 | R$ 577,00 |
HS | R$ 375.930,00 | R$ 162.720,84 | R$ 2.270,00 |
ITAU | R$ 433.000,00 | R$ 215.939,50 | R$ 3.150,00 |
ITAU | R$ 1.280.000,00 | R$ 653.020,00 | R$ 7.820,00 |
ITAU | R$ 845.000,00 | R$ 434.917,50 | R$ 4.670,00 |
HS | R$ 94.156,00 | R$ 38.333,39 | R$ 812,00 |
HS | R$ 97.432,00 | R$ 39.707,90 | R$ 829,00 |
HS | R$ 390.705,00 | R$ 164.991,48 | R$ 2.798,00 |
HS | R$ 154.004,00 | R$ 62.747,52 | R$ 1.187,00 |
HS | R$ 90.918,00 | R$ 37.164,09 | R$ 791,00 |
ITAU | R$ 335.000,00 | R$ 166.499,50 | R$ 2.243,00 |
HS | R$ 378.644,00 | R$ 159.986,93 | R$ 2.417,00 |
HS | R$ 73.657,00 | R$ 30.103,67 | R$ 572,00 |
HS | R$ 75.450,00 | R$ 30.890,73 | R$ 590,00 |
HS | R$ 117.577,00 | R$ 48.253,91 | R$ 957,00 |
